Технические характеристики FusionServer G5500 V7
| Форм-фактор | GPU-сервер высотой 4U |
| Процессор | 2 масштабируемых процессора Intel Xeon 4-го поколения (Sapphire Rapids), TDP до 350 Вт на процессор |
| Чипсет | Emmitsburg PCH |
| Память | 32 модуля DIMM со скоростью до 4800 МТ/с, до 128 ГБ на DIMM |
| Локальное хранение |
Гибкие конфигурации дисков с возможностью горячей замены:
|
| RAID |
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 и 60; суперконденсаторы для защиты данных кэша от сбоев питания; Миграция уровня RAID, роуминг дисков, самодиагностика и удаленная настройка через Интернет. |
| Карта GPU | 10 графических карт GPU двойной ширины |
| Сеть | Множественные возможности расширения сети, 3 сетевых адаптера OCP 3.0 |
| Расширение PCIe | До 14 стандартных слотов PCIe 5.0, включая 10 выделенных слотов для карт графического процессора |
| Модуль вентилятора | 6 или 8 модулей вентиляторов встречного вращения с возможностью горячей замены с резервированием N+1 |
| Источник питания |
4 блока питания Platinum/Titanium с возможностью горячей замены с резервированием N+N/N+M
|
| Управление |
Чип iBMC объединяет один выделенный сетевой порт управления GE, обеспечивающий комплексные функции управления, такие как диагностика неисправностей, автоматическая эксплуатация и обслуживание, а также усиление аппаратной безопасности.
|
| ОС | Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu |
| Безопасность | Пароль на включение, пароль администратора, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, панель безопасности, безопасная загрузка и обнаружение открытия крышки корпуса. |
| Рабочая температура | От 5°C до 40°C (от 41°F до 104°F)*, соответствует классу ASHRAE A1/A2/A3 |
| Сертификация | CCC, CQC, VCCI и CE |
| Инсталляционный пакет | L-образные направляющие, регулируемые направляющие и удерживающие рельсы. |
| Размеры (В x Ш x Г) | 175 x 447 x 898 мм (6,89 x 17,60 x 35,35 дюйма) |


